

Yamaha DZR Series
0 out of 5
Power and Performance. Integrated.
Best-in-class SPL performance, sophisticated DSP processing, unrivaled low-frequency bass sound reproduction— the new DZR delivers on all fronts realizing a truly professional sound delivered with a level of power that belies its compact, lightweight design.
The culmination of all Yamaha’s accrued sound reinforcement, acoustics, and signal processing technology expertise—particularly with the introduction of our Dante-enabled models—DZR represents Yamaha’s first fully-integrated, smart/editable speaker range of professional, powered loudspeakers.
| Model | Power Rating | Max SPL | Frequency Range | LF | MF | HF | Coverage Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZR315/315-D | 2000W | 143dB SPL | 31Hz – 20kHz | 15″ Cone, 3″ VC | 8″ Cone | 2″ VC, 1″ Throat | H75° x V50° |
| DZR15/15-D | 2000W | 139dB SPL | 34Hz – 20kHz | 15″ Cone, 3″ VC | – | 2″ VC, 1″ Throat | H90° x V50° (Rotatable) |
| DZR12/12-D | 2000W | 139dB SPL | 39Hz – 20kHz | 12″ Cone, 3″ VC | – | 2″ VC, 1″ Throat | H90° x V60° (Rotatable) |
| DZR10/10-D | 2000W | 137dB SPL | 44Hz – 20kHz | 10″ Cone, 3″ VC | – | 2″ VC, 1″ Throat | H90° x V60° (Rotatable) |
Teirautis telefonu
+37069873838
darius@combo.lt
Availability: Išankstinis užsakymas
Categories Aktyvios kolonėlės, Garsas, Kolonėlės
Tags Aktyvios kolonėlė, Koloneles
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| General specifications | DZR315 / DZR315W | DZR15 / DZR15W | DZR12 / DZR12W | DZR10 / DZR10W |
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 3-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex |
| Frequency range (-10dB) | 31Hz – 20kHz | 34Hz – 20kHz | 39Hz – 20kHz | 44Hz – 20kHz |
| Coverage area | H75° x V50° | H90° x V50° (Rotatable) | H90° x V60° (Rotatable) | H90° x V60° (Rotatable) |
| Components – LF | 15″ Cone, 3″ Voice Coil, Neodymium magnet | 15″ Cone, 3″ Voice Coil, Neodymium magnet | 12″ Cone, 3″ Voice Coil, Neodymium magnet | 10″ Cone, 3″ Voice Coil, Neodymium magnet |
| Components – MF | 8″ Cone, 1.5″ Voice Coil, Ferrite magnet | – | – | – |
| Components – HF | 2″ Voice Coil, 1″ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2″ Voice Coil, 1″ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2″ Voice Coil, 1″ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2″ Voice Coil, 1″ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet |
| Crossover | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (Passive) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) |
| Sampling frequency | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter |
| A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA |
| Maximum output level (1m; on axis) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 |
| Power rating – Dynamic | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 |
| Power rating – Burst (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) |
| Power rating – Continuous | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) |
| I/O Connectors – Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Same as DZR315 | Same as DZR315 | Same as DZR315 |
| I/O Connectors – Others | USB2.0 Host (5V 500mA) for USB memory DATA storage/load | Same as DZR315 | Same as DZR315 | Same as DZR315 |
| AC | IEC AC Inlet x1 (V-Lock) | Same as DZR315 | Same as DZR315 | Same as DZR315 |
| Amplifier class | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D |
| Cooling | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds |
| Power consumption | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) |
| Handle | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Top x1, Side x1 |
| Rigging | M10 x12 | M10 x10 | M10 x10 | M10 x8, M8 x2 |
| Dimensions (W x H x D) | 580 mm x 897 mm x 502 mm (22.8″ x 35.3″ x 19.8″) | 450 mm x 761 mm x 460 mm (17.7″ x 29.9″ x 18.1″) | 400 mm x 636 mm x 382 mm (15.7″ x 25.0″ x 15.0″) | 315 mm x 517 mm x 310 mm (12.4″ x 20.4″ x 12.2″) |
| Net weight | 41.6kg (91.7lbs) | 25.2kg (55.6lbs) | 20.5kg (45.2lbs) | 17.9kg (39.5lbs) |
| Options | Cover: SPCVR-DZR315 | U-bracket: UB-DZR15H/V, Cover: SPCVR-DZR15 | U-bracket: UB-DZR12H/V, Cover: SPCVR-DZR12 | U-bracket: UB-DZR10H/V, Cover: SPCVR-DZR10 |
| Others | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black/White | Same as DZR315 | Same as DZR315 | Same as DZR315 |
| Floor Monitor Angle | 50° Symmetrical | 50° Symmetrical | 50° Symmetrical | 50° |
| Pole socket | φ35 mm x2 (0° or -7°) | Same as DZR315 | Same as DZR315 | Same as DZR315 |
| General specifications | DZR315-D / DZR315-DW | DZR15-D / DZR15-DW | DZR12-D / DZR12-DW | DZR10-D / DZR10-DW |
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 3-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex |
| Frequency range (-10dB) | 31Hz – 20kHz | 34Hz – 20kHz | 39Hz – 20kHz | 44Hz – 20kHz |
| Coverage area | H75° x V50° | H90° x V50° (Rotatable) | H90° x V60° (Rotatable) | H90° x V60° (Rotatable) |
| LF | 15″ Cone, 3″ Voice Coil, Neodymium magnet | 15″ Cone, 3″ Voice Coil, Neodymium magnet | 12″ Cone, 3″ Voice Coil, Neodymium magnet | 10″ Cone, 3″ Voice Coil, Neodymium magnet |
| MF | 8″ Cone, 1.5″ Voice Coil, Ferrite magnet | – | – | – |
| HF | 2″ Voice Coil, 1″ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2″ Voice Coil, 1″ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2″ Voice Coil, 1″ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2″ Voice Coil, 1″ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet |
| Crossover | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (Passive) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) |
| Sampling frequency | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter |
| A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA |
| Maximum output level (1m; on axis) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 |
| Power rating (Dynamic) | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 |
| Power rating (Burst 20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) |
| Power rating (Continuous) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) |
| Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | |||
| Digital I/O | Ether-con CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 100BASE-T | |||
| Others | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | |||
| AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | |||
| Amplifier class | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D |
| Cooling | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds |
| Power consumption | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) |
| Handle | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Top x1, Side x1 |
| Rigging | M10 x12 | M10 x10 | M10 x10 | M10 x8, M8 x2 |
| Dimensions (W x H x D) | 550 mm x 897 mm x 502 mm | 450 mm x 761 mm x 460 mm | 400 mm x 636 mm x 382 mm | 337 mm x 517 mm x 310 mm |
| Net weight | 41.6kg (91.7lbs) | 25.2kg (55.6lbs) | 21.4kg (47.2lbs) | 17.9kg (39.5lbs) |
| Options | Cover: SPCVR-DZR315 | U-bracket: UB-DZR15H/V, Cover: SPCVR-DZR15 | U-bracket: UB-DZR12H/V, Cover: SPCVR-DZR12 | U-bracket: UB-DZR10H/V, Cover: SPCVR-DZR10 |
| Others | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black/White | |||
| Floor Monitor Angle | 50° Symmetrical | 50° Symmetrical | 50° Symmetrical | 50° |
| Pole socket | φ35 mm x2 (0° or -7°) | |||
*1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
*2: Total peak power of individual outputs (AC 120V, 25°C). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.