

Yamaha Ceiling Speakers VXC Series “S model”
0 out of 5
Naturally Extended Lows Bring the Music to Life
VXC series “S model” ceiling subwoofers are ideal matches for VXS and VXC series speakers, smoothly extending the low frequency range with superb sonic quality for bigger, more true-to-life musical reproduction without spoiling interior design of architectures.
Teirautis telefonu
+37069873838
darius@combo.lt
Availability: Išankstinis užsakymas
Categories Garsas, Instaliacinės kolonėlės, Kolonėlės
Tags instaliacines koloneles, Koloneles
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| VXC8SB / VXC8SW | |
|---|---|
| Speaker type | Band-pass type Subwoofer |
| Frequency range (-10dB) | 44 Hz – 200 Hz (Half-space 2π) |
| Nominal coverage | – |
| Components (LF) | 8″ Cone |
| Power rating (NOISE / PGM / PEAK) | 100W / 200W / 400W |
| Nominal impedance | 8Ω |
| Transformer taps (100V) | 60W, 30W, 15W, 7.5W |
| Transformer taps (70V) | 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.8W |
| SPL (Sensitivity / Peak) | 88 dB SPL (Half-space 2π) / 114 dB SPL (Calculated, 1m) |
| I/O connectors | Euroblock (4 pin) × 1 (Input: +/-, Loop-thru: +/-) |
| Protection circuit | Full-range power limiting to protect network and transducers |
| Finish | VXC8SB: Black (Munsell N3), VXC8SW: White (Munsell N9.3) |
| Dimensions (Diameter × Depth) | 324 mm × 314 mm (12-13/16″ × 12-23/64″) |
| Net weight | 8.7 kg (19.2 lbs) |
| Cutout size | Ø285 mm (Ø11-7/32″) |
| Required ceiling board thickness | 5 mm – 37 mm |
| Accessories | Cutout Template |
| Packaging | Single package |
| Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS |
| EN54-24 compliance | – |
| Others | Conduit tube: Ø15.4 mm – Ø21.3 mm |
| Options | AB-C8S: O-ring + Tile Rail kit |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.