

Yamaha Ceiling Speakers VXC Series
0 out of 5
A versatile lineup for clear consistent sound
Yamaha designed the new VXC and VXS speakers to accommodate a growing list of applications in the installation market. While these speakers deliver quintessential Yamaha sound quality, they have also been carefully designed for safe and easy installation. Featuring both ceiling and surface mount options, these speaker series include a comprehensive range of models that are available in either black or white, or can be painted to match the interior of any application.
Teirautis telefonu
+37069873838
darius@combo.lt
Availability: Išankstinis užsakymas
Categories Garsas, Instaliacinės kolonėlės, Kolonėlės
Tags instaliacines koloneles, Koloneles
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Specifications | VXC8 / VXC8W | VXC6 / VXC6W | VXC4 / VXC4W |
|---|---|---|---|
| Speaker type | 2-way, Acoustic suspension | 2-way, Acoustic suspension | Full-range, Bass-reflex |
| Frequency range (-10dB) | 55Hz – 20kHz | 56Hz – 20kHz | 80Hz – 20kHz |
| Nominal coverage | 100° conical | 110° conical | 130° conical |
| Components | LF: 8″ Cone HF: 1″ Soft dome |
LF: 6.5″ Cone HF: 0.75″ Soft dome |
4″ full-range |
| Power rating (NOISE / PGM / PEAK) | 90W / 180W / 360W | 75W / 150W / 300W | 30W / 60W / 120W |
| Nominal impedance | 8Ω | ||
| Transformer taps (100V) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) |
| Transformer taps (70V) | 80W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) |
| SPL (Sensitivity / Peak) | 90dB / 116dB SPL | 88dB / 111dB SPL | 87dB / 108dB SPL |
| I/O connectors | 1 x Euroblock (4P): (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | ||
| Finish | VXC8: Black / VXC8W: White | VXC6: Black / VXC6W: White | VXC4: Black / VXC4W: White |
| Dimensions (Diameter x D) | 325mm (12.8″) x 259mm (10.2″) | 286mm (11.3″) x 205mm (8.1″) | 225mm (8.9″) x 195mm (7.7″) |
| Net weight | 6.8kg (14.8lbs) | 4.4kg (9.7lbs) | 2.6kg (5.7lbs) |
| Cutout size | Ø285mm (Ø11 1/4″) | Ø247mm (Ø9 3/4″) | Ø188mm (Ø7-5/16″) |
| Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | ||
| Accessories | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | ||
| Packaging | Packaged in pairs | ||
| Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS |
| Options | – | – | PK-C4B / PK-C4W: Pendant-mount kit |
| Specifications | VXC8-VA / VXC8-VAW | VXC6-VA / VXC6-VAW | VXC4-VA / VXC4-VAW |
|---|---|---|---|
| Speaker type | 2-way, Acoustic suspension | 2-way, Acoustic suspension | Full-range, Acoustic suspension |
| Frequency range (-10dB) | 55Hz – 20kHz | 56Hz – 20kHz | 80Hz – 20kHz |
| Nominal coverage | 100° conical | 110° conical | 130° conical |
| Components | LF: 8″ Cone HF: 1″ Soft dome |
LF: 6.5″ Cone HF: 0.75″ Soft dome |
4″ full-range |
| Power rating (NOISE / PGM / PEAK) | 90W / 180W / 360W | 75W / 150W / 300W | 30W / 60W / 120W |
| Nominal impedance | 8Ω | ||
| Transformer taps (100V) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) |
| Transformer taps (70V) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) |
| SPL (Sensitivity / Peak) | 89dB / 114dB SPL | 88dB / 111dB SPL | 87dB / 108dB SPL |
| I/O connectors | 1x Ceramic terminal block (3P): (input: +/-, Earth) | ||
| Finish | VXC8-VA: Black / VXC8-VAW: White | VXC6-VA: Black / VXC6-VAW: White | VXC4-VA: Black / VXC4-VAW: White |
| Waterproof | IP32 | ||
| Dimensions (Diameter x D) | 325mm (12.8″) x 265mm (10.4″) | 286mm (11.3″) x 241mm (9.5″) | 225mm (8.9″) x 232mm (9.1″) |
| Net weight | 6.6kg (14.6lbs) | 4.4kg (9.7lbs) | 2.6kg (5.7lbs) |
| Cutout size | Ø285mm (Ø11 1/4″) | Ø247mm (Ø9 3/4″) | Ø188mm (Ø7-5/16″) |
| Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | ||
| Accessories | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | ||
| Packaging | Packaged in pairs | ||
| Certificate | CE, RoHS | ||
| EN54-24 compliance | Yes (DoP No. 0359-CPR-00405) | Yes (DoP No. 0359-CPR-00405) | Yes (DoP No. 0359-CPR-00405) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.