

Yamaha Ceiling Speakers VC Series
0 out of 5
Premium Sounding Compact Ceiling Speakers at a Non-Premium Price.
VC series ceiling speakers for commercial installations deliver excellent sound quality at a price point traditionally reserved for economy speakers. A total of six models, three with back cans and three without, feature elegant low-profile designs that can be install easily even in limited ceiling or wall spaces. Large mounting clamps with non-slip treads ensure secure mounting.
Recommended Applications
Wide coverage area with many speakers installed, such as shopping mall, office buildings, restaurant, healthcare facilities, and transportation terminals.
Teirautis telefonu
+37069873838
darius@combo.lt
Availability: Išankstinis užsakymas
Categories Garsas, Instaliacinės kolonėlės, Kolonėlės
Tags instaliacines koloneles, Koloneles
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| Specifications | VC8B / VC8W | VC6B / VC6W | VC4B / VC4W | VC8NB / VC8NW | VC6NB / VC6NW | VC4NB / VC4NW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 2-way Coaxial, Acoustic Suspension | 2-way Coaxial (without backcan) | ||||
| Frequency range (-10dB) | 96Hz – 20kHz | 104Hz – 20kHz | 121Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 102Hz – 20kHz | 85Hz – 20kHz |
| Nominal coverage | 110° | 120° | 160° | 110° | 120° | 160° |
| Components | LF: 8″ Cone / HF: 1″ Soft dome | LF: 6.5″ Cone / HF: 0.8″ Soft dome | LF: 4″ Cone / HF: 0.8″ Film dome | LF: 8″ Cone / HF: 1″ Soft dome | LF: 6.5″ Cone / HF: 0.8″ Soft dome | LF: 4″ Cone / HF: 0.8″ Film dome |
| Power rating (NOISE / PGM / PEAK) | 25W / 50W / 100W (VC4B/VC4NB: 15W / 30W / 60W) | |||||
| Nominal impedance | 16Ω | |||||
| Transformer taps (100V) | 12W, 6W, 3W | 12W, 6W, 3W | 6W, 3W, 1.5W | 12W, 6W, 3W | 12W, 6W, 3W | 6W, 3W, 1.5W |
| Transformer taps (70V) | 12W, 6W, 3W, 1.5W | 12W, 6W, 3W, 1.5W | 6W, 3W, 1.5W | 12W, 6W, 3W, 1.5W | 12W, 6W, 3W, 1.5W | 6W, 3W, 1.5W |
| SPL (Sensitivity / Peak) | 91dB / 111dB | 90dB / 109dB | 88dB / 106dB | 91dB / 111dB | 90dB / 109dB | 88dB / 106dB |
| I/O connectors | Euroblock (4 pin), max AWG12 (3.5 sq) | Push terminal (WAGO), max AWG14 (2 sq) | ||||
| Protection circuit | Full-range power limiting to protect network and transducers | |||||
| Finish | VC8B: Black / VC8W: White | VC6B: Black / VC6W: White | VC4B: Black / VC4W: White | VC8NB: Black / VC8NW: White | VC6NB: Black / VC6NW: White | VC4NB: Black / VC4NW: White |
| Dimensions (Diameter × Depth) | 325mm × 122mm | 286mm × 106mm | 225mm × 95mm | 325mm × 131mm | 286mm × 114mm | 225mm × 103mm |
| Net weight | 4.2kg (9.3 lbs) | 3.3kg (7.3 lbs) | 2.1kg (4.6 lbs) | 2.5kg (5.5 lbs) | 2.0kg (4.4 lbs) | 1.7kg (3.7 lbs) |
| Cutout size | Ø285mm | Ø247mm | Ø186mm | Ø285mm | Ø247mm | Ø186mm |
| Required ceiling board thickness | 2 mm – 37 mm | |||||
| Accessories | C-Ring, Tile Rails ×2, Grille, Safety wire, Template, Manual | Grille, Safety wire, Template, Manual | C-Ring, Tile Rails ×2, Grille, Safety wire, Template, Manual | Grille, Safety wire, Template, Manual | ||
| Packaging | Single package | |||||
| Certificate | UL1480A, UL2043, NFPA70, CE, RoHS | UL1480A, UL2043, NFPA70, CE, RoHS | UL2043, NFPA70, CE, RoHS | UL1480A, UL2043, NFPA70, CE, RoHS | UL1480A, UL2043, NFPA70, CE, RoHS | CE, RoHS |
| Options | – | – | – | AB-C2: C-ring + Tile Rail kit | – | AB-C2: C-ring + Tile Rail kit |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.