

Yamaha DHR Series
The DHR Series offers an ideal solution for anyone ready to step up their sound reinforcement game to a new level of professional quality, accuracy, and performance. Premium plywood cabinets finished in a tough polyurea coating provide durability not found on other loudspeakers in this class.
Each model in the series has been optimized to meet the demands of a variety of sound reinforcement applications, with DHR10 and DHR12 for fixed installation and utilities, DHR12M and DHR15M designed for use as floor monitors, and DHR15 for FOH applications—all featuring custom transducers driven by DSP-equipped class-D power amplifiers to deliver stunning sound quality and clarity. Combined with practical features adapted for their specific applications, this series gives you the flexibility to choose the ideal speaker for a wide variety of sonic environments. Isn’t it time you audition DHR quality and performance to improve your sound?
Teirautis telefonu
+37069873838
darius@combo.lt
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| General specifications | DHR15M | DHR12M | DHR15 | DHR12 | DHR10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | ||||
| Frequency range (-10dB) | 50 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | 50 Hz – 20 kHz | 48 Hz – 20 kHz | 52 Hz – 20 kHz |
| Coverage area | H65° x V75° | H90° x V90° | H90° x V60° | H90° x V60° (Rotatable) | H90° x V60° (Rotatable) |
| Crossover | 1.8 kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | ||||
| Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise @1m) | 131 dB SPL | 129 dB SPL | 131 dB SPL | 130 dB SPL | 128 dB SPL |
| Components LF | 15″ cone, Voice Coil: 3″, Magnet: Ferrite | 12″ cone, Voice Coil: 2.5″, Magnet: Ferrite | 15″ cone, Voice Coil: 2.5″, Magnet: Ferrite | 12″ cone, Voice Coil: 2.5″, Magnet: Ferrite | 10″ cone, Voice Coil: 2″, Magnet: Ferrite |
| Components HF | 1.75″ diaphragm, 1″ throat compression driver, Coaxial, Magnet: Ferrite | 1.75″ diaphragm, 1″ throat compression driver, Magnet: Ferrite | 1.4″ diaphragm, 1″ throat compression driver, Magnet: Ferrite | 1.4″ diaphragm, 1″ throat compression driver, Magnet: Ferrite | 1.4″ diaphragm, 1″ throat compression driver, Magnet: Ferrite |
| Amplifier class | Class-D | ||||
| Power rating (Dynamic) | 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 | 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 | 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 | 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 | 700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) *1 |
| Power rating (Continuous) | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) |
| Cooling | Fan cooling, 4 speeds | ||||
| Power consumption | 74 W (1/8power), 18 W (idle) | 74 W (1/8power), 18 W (idle) | 74 W (1/8power), 18 W (idle) | 74 W (1/8power), 18 W (idle) | 60 W (1/8power), 18 W (idle) |
| Power requirements | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brazil), 50/60 Hz | ||||
| A/D D/A Converters | 24 bit 48 kHz Sampling | ||||
| Processors | OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | Same as DHR15M | Same as DHR15M | Same as DHR15M | Same as DHR15M |
| Cabinet material | Plywood | ||||
| Finish | Durable Polyurea Painting, Black | ||||
| Handle | Side x1 | Side x1 | Side x2 | Top x1, Side x2 | Top x1 |
| Pole socket | φ35 mm x1 (Side) | φ35 mm x1 (Side) | φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°) | φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°) | φ35 mm x1 (Bottom) |
| Rigging | – | – | Top x2, Rear x1 (Fit for M10 × 30 – 50 mm Eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fit for M10 × 30 – 50 mm Eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fit for M10 × 30 – 50 mm Eyebolts) |
| Floor Monitor Angle | 57° | 57° | 50° | 50° | – |
| Dimensions (W x H x D) | 424 mm x 369 mm x 505 mm (16.7″ x 14.5″ x 19.9″) |
343 mm x 343 mm x 454 mm (13.5″ x 13.5″ x 17.9″) |
464 mm x 892 mm x 405 mm (18.3″ x 27.2″ x 15.9″) |
378 mm x 578 mm x 359 mm (14.9″ x 22.8″ x 14.1″) |
305 mm x 494 mm x 289 mm (12″ x 19.5″ x 11.4″) |
| Net weight | 23.0 kg (50.7 lbs) | 16.5 kg (36.4 lbs) | 24.0 kg (52.9 lbs) | 19.2 kg (42.3 lbs) | 15.0 kg (33.1 lbs) |
| Options | – | – | U-bracket: UB-DXRDHR15 | U-bracket: UB-DXRDHR12 | U-bracket: UB-DXRDHR10 |
*1: Total peak power of individual outputs (AC 120 V, 25 °C). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.