

Yamaha DXS XLF Series
How Low Can You Go?
Not for the faint of heart, the newest DXS XLF’s go deeper than any model before, with an extended low frequency of 30Hz— perfect for professional touring musicians, DJ’s, and sound engineers who need that extra-low, thundering bottom end that you just can’t get from other subwoofers in this class. Flexible DSP and a bass-reflex cabinet design with a wide, flared port ensure your lower frequencies maintain outstanding clarity and musicality even when the volume is cranked.
| Model | Power Rating*1 | Maximum SPL*2 | Frequency Range (-10dB) | LF |
|---|---|---|---|---|
| DXS18XLF/18XLF-D | 1600W | 136dB SPL | 30Hz – 150Hz | 18″ Cone, 4″ VC |
| DXS15XLF/15XLF-D | 1600W | 136dB SPL | 33Hz – 150Hz | 15″ Cone, 4″ VC |
*1 Dynamic power *2 Measured Maximum SPL (peak)
Teirautis telefonu
+37069873838
darius@combo.lt
- Aprašymas
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
| General specifications | DXS18XLF / DXS18XLFW | DXS15XLF / DXS15XLFW |
|---|---|---|
| Speaker type | Powered Subwoofer, bass-reflex | Powered Subwoofer, bass-reflex |
| Frequency range (-10dB) | 30Hz – 150Hz | 33Hz – 150Hz |
| Components (LF) | 18″ Cone, 4″ Voice Coil, Ferrite magnet | 15″ Cone, 4″ Voice Coil, Ferrite magnet |
| Sampling frequency rate | 96kHz | 96kHz |
| A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA |
| Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 |
| Power rating (Dynamic) | 1600W *2 | 1600W *2 |
| Power rating (Burst 20ms) | 1300W | 1300W |
| Power rating (Continuous) | 1200W | 1200W |
| I/O Connections – Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Same as DXS18XLF |
| I/O Connections – Others | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load |
| AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) |
| Amplifier class | Class-D | Class-D |
| Cooling | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds |
| Power consumption | 40W (Idle), 180W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) |
| Handle | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 |
| Pole socket | φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) |
| Dimensions (W x H x D) | 550 mm x 657 mm x 720 mm (21.7″ x 25.9″ x 28.3″) |
450 mm x 587 mm x 600 mm (17.7″ x 23.1″ x 23.6″) |
| Net weight | 48.9kg (107.8lbs) | 40.0kg (88.2lbs) |
| Options | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | Cover: SPCVR-DXS15X, Caster: SPW-1 |
| Others | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black/White | Same as DXS18XLF |
*1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
*2: Total peak power of individual outputs (AC 120V, 25°C). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.
| General specifications | DXS18XLF-D / DXS18XLF-DW | DXS15XLF-D / DXS15XLF-DW |
|---|---|---|
| Speaker type | Powered Subwoofer, bass-reflex | Powered Subwoofer, bass-reflex |
| Frequency range (-10dB) | 30Hz – 150Hz | 33Hz – 150Hz |
| Components (LF) | 18″ Cone, 4″ Voice Coil, Ferrite magnet | 15″ Cone, 4″ Voice Coil, Ferrite magnet |
| Sampling frequency rate | 96kHz | 96kHz |
| A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA |
| Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 |
| SRC | Yes | Yes |
| Power rating (Dynamic) | 1600W *2 | 1600W *2 |
| Power rating (Burst 20ms) | 1300W | 1300W |
| Power rating (Continuous) | 1200W | 1200W |
| Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Same as DXS18XLF-D |
| Digital I/O | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Same as DXS18XLF-D |
| Others (I/O) | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | Same as DXS18XLF-D |
| AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) |
| Amplifier class | Class-D | Class-D |
| Cooling | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds |
| Power consumption | 40W (Idle), 180W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) |
| Handle | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 |
| Pole socket | φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | Same as DXS18XLF-D |
| Dimensions (W x H x D) | 550 mm x 657 mm x 720 mm (21.7″ x 25.9″ x 28.3″) |
450 mm x 587 mm x 600 mm (17.7″ x 23.1″ x 23.6″) |
| Net weight | 48.9kg (107.8lbs) | 40.0kg (88.2lbs) |
| Options | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | Cover: SPCVR-DXS15X, Caster: SPW-1 |
| Others | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black/White | Same as DXS18XLF-D |
*1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
*2: Total peak power of individual outputs (AC 120V, 25°C). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.